PE-ID-459008
- Dénomination légale ALSAMECA
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Indépendante
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 1978
- Secteurs d’activité Produits & Services industriels
- Mots-clés produits industriels
- Région (siège social) Grand Est
-
Descriptif d’activité
Spécialiste dans l’industrie des outils coupants
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 312868540 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 31286854000047 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 2573B
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
PRIMEDGE EUROPE Production et commercialisation de lames destinées à l'industrie agroalimentaire et plus particulièrement l'industrie de la viande. | Indépendante | - | 1906 | US | Scoring : 5 |
|
CHARLES BONNET & FILS Fabrication de mèches à bois | Sté en LBO | 0-5 | 1955 | FR | Scoring : 5 |
|
SOCIETE DE FABRICATION ET D'OUTILLAGE DE LA BRIE - S.F.O.B Fabrication d’outillage de haute précision | Filiale Groupe | 5-10 | 1995 | FR | Scoring : 4.75 |
|
AIF - ATELIERS DE L'ILE DE FRANCE Conception et production d’outils coupants au service d’entreprises industrielles françaises, majoritairement dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile, du pétrole et des cosmétiques. | Sté en redressement | 0-5 | 1962 | FR | Scoring : 4.25 |
|
TIVOLY Fabrication d'outils coupants | Filiale Groupe | 50-150 | 1917 | FR | Scoring : 3.75 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...