PE-ID-6533
- Dénomination légale KOPRAM
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Précisions sur le CA Accès abonné
- Type de société Sté en LBO
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 1987
- Effectif Monde | France n.d. | 23
- Secteurs d’activité Produits & Services industriels
- Zones géographiques France
- Mots-clés machine outil , produits industriels
- Région (siège social) Auvergne-Rhône-Alpes
-
Descriptif d’activité
Appareils sciage manuel, électroportatif et rubans machines
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 380745117 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 38074511700024 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 4669B
- N° TVA Intracommunautaire FR29380745117 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
ID GROUP Concepteur et distributeur de tapis et revêtements de sol en caoutchouc pour les professionnels | Sté en LBO | 14 M€ | 1995 | FR | Scoring : 5.5 |
|
CTA (C.T.A.) Concepteur et distributeur d’applications frigorifiques et calorifiques industrielles | Sté en LBO | 37 M€ | 1987 | FR | Scoring : 5.25 |
|
VLAD Fabrication de piles et batteries pour hôpitaux et cliniques, assemblage sur-mesure pour des projets industriels en OEM | Sté en LBO | 25 M€ | 1985 | FR | Scoring : 5 |
|
WELTEK Production d'équipements de protections industriels | Filiale Groupe | 3 M€ | 2003 | FR | Scoring : 5 |
|
CEMOM Fabrication et distribution de charnières (classiques, réglables et invisibles) pour portes et fenêtres | Sté en LBO | 25 M€ | 1976 | FR | Scoring : 5 |
|
FILA FIXATIONS Fabrication et distribution de fixations, visserie et boulonnerie | Filiale Groupe | 7 M€ | 1986 | FR | Scoring : 5 |
|
WELD'X Société de négoce, commercialise tous les métaux d’apport pour souder des alliages(aciers doux, aciers inoxydables, aluminium, cuivre, nickel, titane,...). | Filiale Groupe | 9 M€ | 2003 | FR | Scoring : 4.75 |
|
ICM INDUSTRIE DISTRIBUTION Spécialiste de la transformation par usinage de matériaux plastiques et composites à destination de secteurs comme l’aéronautique, la défense, le médical, l’énergie et l’automobile | Filiale Groupe | 28 M€ | 1992 | FR | Scoring : 4.75 |
|
MIBOX Concepteur et fabricant français de formeuses de cartons et formeuses de caisses, barquetteuses carton et d’empileurs de cartons haute cadence. | - | 3 M€ | 2013 | FR | Scoring : 4.75 |
|
FORMATUB Fabrication, stockage et distribution de canalisations, raccords et produits techniques pour tous réseaux dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics | Filiale Groupe | 13 M€ | 1992 | FR | Scoring : 4.75 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...