PE-ID-453095
- Dénomination légale EURODECOUPE
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Indépendante
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 1990
- Effectif Monde | France n.d. | 50
- Secteurs d’activité Produits & Services industriels
- Mots-clés métallurgie , produits industriels , sidérurgie
- Région (siège social) Hauts-de-France
-
Descriptif d’activité
Découpe de précision et négoce de métaux
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 380608307 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 38060830700118 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 2550B
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
NORD-LASER-TUBE Découpe laser et cintrage | Indépendante | 7 M€ | 2008 | FR | Scoring : 5 |
|
ATS LASER Sous-traitance de tôlerie industrielle | Sté en LBO | 24 M€ | 2008 | FR | Scoring : 5 |
|
GROUPE EOLAZ Pliage industriel, découpe laser, jet d’eau de métal, acier, aluminium ou encore cuivre, et mécanique de précision | Familiale | 0-20 | 2001 | FR | Scoring : 4.75 |
|
DARGAISSE Tôlerie fine de précision et de la tôlerie industrielle | Filiale Groupe | 0-20 | 1988 | FR | Scoring : 4.75 |
|
SANACIER (EX STEVA SAINT-ETIENNE) Entreprise de découpage, cintrage et emboutissage principalement dans l'industrie automobile | Filiale Groupe | 11 M€ | 2002 | FR | Scoring : 4.5 |
|
TOLERIE JANNIN CARNET (TJC) Spécialiste de la tôlerie fine de précision pour les industries de pointe | Sté en LBO | 6 M€ | 1990 | FR | Scoring : 4.5 |
|
PRECISION COMPONENTS INDUSTRIES Fabrication des pièces de très haute précision | Filiale Groupe | 18 M€ | 1956 | FR | Scoring : 4.5 |
|
ANNECY TECHNOLOGY Découpage, emboutissage, injection bi-matière et surmoulage d'éléments métalliques | Filiale Groupe | 11 M€ | 2011 | FR | Scoring : 4.5 |
|
MATIT Transformation de métaux | Indépendante | - | 1979 | FR | Scoring : 4.25 |
|
FERRIOL-MATRAT Sous-traitant industriel et assemblier, spécialisé dans le travail du tube, de la tôle et des ensembles mécano-soudés | Indépendante | - | 1999 | FR | Scoring : 4.25 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...