PE-ID-381806
- Dénomination légale F.ASS.T
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO)
- Nationalité France
- Date création 2017
- Effectif Monde | France n.d. | 100
- Secteurs d’activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés assurance , logiciel , services financiers
- Région (siège social) Nouvelle-Aquitaine
-
Descriptif d’activité
Solutions digitales d'assurance collective pour assureurs
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 832017446 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 83201744600010 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 6201Z
- N° TVA Intracommunautaire FR44832017446 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
ZESTMEUP Logiciel de mesure du taux d'engagement des salariés | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 5-10 | 2015 | FR | Scoring : 5.25 |
|
PARTICEEP Solution de commercialisation en ligne de produits financiers pour les sociétés de gestion | Filiale Groupe | 5-10 | 2013 | FR | Scoring : 5.25 |
|
CATALOG Solution Saas de gestion des commandes B2B. | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5.25 |
|
CONTINUITY Logiciel Saas d’intelligence artificielle analysant l'adéquation entre un contrat d'assurance et les PME couvertes | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-20 | 2019 | FR | Scoring : 5.25 |
|
OBVY Fourniture aux entreprises d'une solution API tout-en-un pour la gestion de leurs paiements et de leurs transactions | Indépendante | 0-20 | 2017 | FR | Scoring : 5 |
|
THE MOBILE FIRST COMPANY Applications destinées aux petites entreprises | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5 |
|
TENGO Logiciel Saas permettant l'identification, l'analyse et les réponses aux appels d'offres publics grâce à l'intelligence artificielle. | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5 |
|
VEETON Générateur d'images à base d'IA générative | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5 |
|
KOTZILLA Développement d'une technologie open-source pour développer des applications multi-plateformes | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5 |
|
H COMPANY (HCOMPANY.AI) Développement IA générative qui ambitionne d'être la base de futurs outils d'IA autonomes en entreprise | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2024 | FR | Scoring : 5 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...