PE-ID-415655
- Dénomination légale COUSIN COMPOSITES
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Familiale
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Effectif Monde | France n.d. | 150
- Secteurs d’activité Produits & Services industriels
- Mots-clés produits industriels , sports et loisirs
- Région (siège social) Hauts-de-France
-
Descriptif d’activité
Transformation des fibres synthétiques par retordage, câblage, tressage et imprégnation
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 398606582 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 39860658200029 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 2221Z
- N° TVA Intracommunautaire FR72398606582 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
EXTRUFLEX INDUSTRIES Fabrication de matériaux isolants en PVC souple par extrusion (lanières, panneaux, films...) | Sté en LBO | 43 M€ | 1966 | FR | Scoring : 5 |
|
3P PRODUITS PLASTIQUES PERFORMANTS Conception, développement et fabrication des solutions en matières plastiques et composites de haute performance, destinées notamment aux secteurs aéronautique, automobile et énergie | Sté en LBO | 100 M€ | 1966 | FR | Scoring : 5 |
|
OCEPLAST Produits d’aménagement extérieur à base de PVC recyclé | Sté en LBO | 23 M€ | 2002 | FR | Scoring : 4.75 |
|
PERIPLAST Extrusion de tubes et profilés en PVC rigide recyclé | Filiale Groupe | 9 M€ | 1970 | FR | Scoring : 4.5 |
|
RACOPLAST tubes, raccords, robinetteries | Filiale Groupe | 2 M€ | 1996 | FR | Scoring : 4.5 |
|
SEG DIELECTRIQUES Conception et production d’isolants diélectriques (dont isolants souples, vernis d’imprégnation et résines pour les moteurs automobiles, alternateurs ou encore applications électroniques) | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 10 M€ | 1946 | FR | Scoring : 4.25 |
|
AGRI TUBE EXTRUSION (A.T.E. DRAINAGE) Conception et fabrication de solutions en matières plastiques pour la gestion de gestion des fluides (drainage, épandage et évacuation des eaux) | Filiale Groupe | 20-50 | 2000 | FR | Scoring : 4.25 |
|
CJ PLAST Transformation de matières plastiques par extrusion | Sté en LBO | 33 M€ | 1994 | FR | Scoring : 4.25 |
|
FIMOR Production des racles de sérigraphie et de polyuréthane | Indépendante | - | 1977 | FR | Scoring : 4 |
|
LEYGATECH Fabricant d'emballage en plastique recyclable | Indépendante | 100 M€ | 2002 | FR | Scoring : 4 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...