PE-ID-7594
- Dénomination légale GROUPE DUBREUIL
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Familiale
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 1980
- Effectif Monde | France 5600 | n.d.
-
Implantations
70 établissements
- Secteurs d’activité Distribution
- Zones géographiques France
- Mots-clés aérien , distribution , transports
- Région (siège social) Pays de la Loire
-
Descriptif d’activité
Distribution des matériels (pour l'automobile, les énergies etc.) et transport aérien
- Marché cible (client focus) B2B
- Autres entités / filiales ONZE FONDS DE COMMERCE DE CONCESSIONS AUTOMOBILES DU GROUPE STÉPHANE MICHEL
- N° SIREN 320651649 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 32065164900024 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7010Z
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
ANTALIS Distribution papiers, solutions d'emballage et produits de communication visuelle | Filiale Groupe | 1000-1000 | 1996 | FR | Scoring : 4.75 |
|
SOFIA (SOCIETE FINANCIERE ATLANTIC) Exploitation enseignes de distribution (multi secteurs) | Familiale | 189 M€ | 1960 | FR | Scoring : 4.5 |
|
GIFI Equipements de la maison et de la personne | Familiale | 1300 M€ | 1988 | FR | Scoring : 4.25 |
|
CFAO Distribution et services | Filiale Groupe | 7900 M€ | - | FR | Scoring : 4.25 |
|
GRINTA (RELAIS VERT, PROPOLIS DEVELOPPEMENT) Holding | Indépendante | - | 2022 | FR | Scoring : 3.75 |
|
SCHIEVER Grande distribution développant un réseau de magasins de petites et moyennes surfaces | Indépendante | - | 1958 | FR | Scoring : 3.75 |
|
GROUPE STÉPHANE MICHEL (JCM INVESTISSEMENTS) Distribution automobile multi-marques | Indépendante | - | 1991 | FR | Scoring : 3.25 |
|
LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL Magasins aéroports, gares et ports | Filiale Groupe | 2900 M€ | 1984 | FR | Scoring : 3.25 |
|
GROUPE VEGETAL Producteur, grossiste et distributeur de végétaux et accessoires en Ile-de-France | Sté en LBO | 60 M€ | 1991 | FR | Scoring : 3.25 |
|
GROUPE ADEO Groupe d'enseignes de bricolage | - | 37800 M€ | 1957 | FR | Scoring : 3.25 |
Equipe 5
Analyse en cours...
Chargement en cours...