PE-ID-86101
- Dénomination légale FONTANEL GROUPE
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Familiale
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 2010
- Effectif Monde | France 0 | 220
-
Implantations
région Rhône-Alpes
- Secteurs d’activité Immobilier & construction, bâtiment
- Zones géographiques Europe
- Région (siège social) Auvergne-Rhône-Alpes
-
Descriptif d’activité
Construction
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 522041565 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 52204156500014 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7010Z
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
MBO GROUPE (OUVAROFF, SAIT, LYON ECHAFAUDAGE) Spécialiste des grands projets complexes d’installation de calorifuge - ou isolation thermique - et d’échafaudages (de l'étude et de l'ingénierie à la maintenance) dans les secteurs du nucléaire, de la chimie, de l’énergie ou encore de la pharma et du bâtiment | Filiale Groupe | 85 M€ | 2004 | FR | Scoring : 4.5 |
|
SOFILEC (LOC+/APEX/COVETECH) Location de matériel de BTP | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 50 M€ | 1997 | FR | Scoring : 4.25 |
|
GROUPE BATISANTE Services de prévention, de sécurité et de conformité pour bâtiments : protection incendie, lutte contre les nuisibles et diagnostics techniques | Sté en LBO | 130 M€ | 1986 | FR | Scoring : 4.25 |
|
GROUPE ALSEI Promoteur immobilier d'entreprise | - | 180 M€ | 2000 | FR | Scoring : 4 |
|
SYGMATEL Travaux d'installation électrique | Sté en LBO | 44 M€ | 2003 | FR | Scoring : 4 |
|
SOLETANCHE FREYSSINET (NUVIA) Spécialiste des projets et services dans l’industrie réglementée et notamment le nucléaire | Filiale Groupe | 329 M€ | 1901 | FR | Scoring : 4 |
|
SBTX Rénovation et réhabilitation de bâtiments, travaux de services et maintenances immobilières | Sté en LBO | 10 M€ | 2024 | FR | Scoring : 3.75 |
|
CHARIER Travaux Publics | Familiale | - | 1975 | FR | Scoring : 3.75 |
|
SPMB2 DEVELOPPEMENT Génie climatique | Indépendante | 0-20 | 2016 | FR | Scoring : 3.75 |
|
GROUPE JANNEAU Fabricant et installateur de fenêtres et portes | Indépendante | 120 M€ | 1973 | FR | Scoring : 3.75 |
Equipe 4
Analyse en cours...
Chargement en cours...