PE-ID-476893
- Dénomination légale H.B.I. GROUPE
- Type de société Indépendante
- Nationalité France
- Date création 2021
- Secteurs d’activité Immobilier & construction, bâtiment
- Mots-clés btp , immobilier , machine outil
- Région (siège social) Auvergne-Rhône-Alpes
-
Descriptif d’activité
Distribution et location d'équipements et véhicules pour les travaux et l'industrie
- Marché cible (client focus) B2B
- Autres entités / filiales MECALAC ILE DE FRANCE
- N° SIREN 908046642 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 90804664200017 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7010Z
- N° TVA Intracommunautaire FR86908046642 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
GROUPE IMING Cabinet d'ingénierie tous corps d’état, intervenant en maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage, spécialisé dans les projets d'infrastructures de distribution de carburant (aires d'autoroutes et stations de ravitaillement en hydrocarbures, gaz naturel, électricité, hydrogène, etc.) et de bâtiments (dépôts de bus, stations de lavage, centres de maintenance technique, gares de péage...) | Indépendante | 10-15 | 2022 | FR | Scoring : 4.75 |
|
SBTX Rénovation et réhabilitation de bâtiments, travaux de services et maintenances immobilières | Sté en LBO | 10-15 | 2024 | FR | Scoring : 4.75 |
|
SPMB2 DEVELOPPEMENT Génie climatique | Indépendante | 0-20 | 2016 | FR | Scoring : 4.75 |
|
GROUPE SAVE Holding regroupant des entreprises spécialisées dans le second œuvre du bâtiment et la protection incendie | - | 0-5 | - | FR | Scoring : 4.5 |
|
SYGMATEL Travaux d'installation électrique | Sté en LBO | 20-50 | 2003 | FR | Scoring : 4.25 |
|
HOLMET BTP | Indépendante | - | 2023 | FR | Scoring : 4.25 |
|
BOWI (EX LES ATELIERS DE REIMS ) Menuiserie | Indépendante | 10-15 | 2018 | FR | Scoring : 4.25 |
|
LEON GROSSE Entreprise de construction, pôle immobilier et activité transition écologique | Cotée | 500-1000 | 1901 | FR | Scoring : 4 |
|
SOFILEC (LOC+/APEX/COVETECH) Location de matériel de BTP | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 50-150 | 1997 | FR | Scoring : 4 |
|
GROUPE JANNEAU Fabricant et installateur de fenêtres et portes | Indépendante | 50-150 | 1973 | FR | Scoring : 4 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...