PE-ID-466911
- Dénomination légale LITHIUM MEDIA
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Indépendante
- Nationalité France
- Date création 2016
- Effectif Monde | France n.d. | 12
- Secteurs d’activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés design , logiciel
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Logiciel de gestion des connaissances facilitant la création de cartographies de divers éléments pour le travail collaboratif en entreprise
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 822391223 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 82239122300036 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 5829A
- N° TVA Intracommunautaire FR21822391223 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
JUNO Solution Saas de l’industrie 4.0 révolutionnaire dédiée au pilotage des opérations industrielles | Indépendante | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5.75 |
|
BASTION TECHNOLOGIES Plateforme de cybersécurité | Indépendante | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5.75 |
|
WOBEE Édition d'un logiciel RH dédié à la gestion des moments clés d'un salarié dans une société (notamment son arrivée et son départ) | Indépendante | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5.75 |
|
COMMANDERS ACT (EX TAG COMMANDER) Logiciels Saas de gestion des tags pour le marketing numérique | Indépendante | 0-20 | 2010 | FR | Scoring : 5.5 |
|
NAAIA Conception d'un outil logiciel Saas de pilotage de mise en conformité pour entreprises | Indépendante | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5.5 |
|
ALTO (USEALTO) Logiciel visant à améliorer la productivité et les performances des équipes commerciales | Indépendante | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5.5 |
|
LYZI Éditeur d'une solution permettant aux commerçants de proposer un paiement en cryptomonnaie | Indépendante | 0-5 | 2019 | FR | Scoring : 5.5 |
|
FAKS Plateforme de digitalisation de la relation client laboratoires-pharmacies | Indépendante | 0-5 | 2020 | FR | Scoring : 5.25 |
|
GENYMOBILE (GENYMOTION) Développement d'applications et solutions Android | Filiale Groupe | 0-5 | 2010 | FR | Scoring : 5.25 |
|
SANILEA (VOIR AMBLER) Intégration de systèmes d'informations pour le marché de la santé et de la Silver économie | Indépendante | 0-5 | 2013 | FR | Scoring : 5.25 |
Equipe 3
Analyse en cours...
Chargement en cours...