PE-ID-449564
- Dénomination légale MEMORITY
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Indépendante
- Nationalité France
- Date création 2022
- Secteurs d’activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés logiciel
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Plateforme SaaS « full Cloud » et en « full API » , permettant de gérer les identités et les habilitations, d’authentifier et de contrôler l’accès à un ensemble de services.
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 920613478 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 92061347800030 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 6201Z
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
BLOBR API pour les équipes internes, les partenaires et les clients | Indépendante | 0-5 | 2020 | FR | Scoring : 6 |
|
TAILWARDEN Editeur d'une solution simplifiant la mise en place et le suivi des infrastructures cloud | Indépendante | 0-20 | 2022 | FR | Scoring : 5.75 |
|
QUADRICA Développement de logiciels d'analyse et visualisation de données et numérisation 3D. | Filiale Groupe | 0-20 | 2016 | FR | Scoring : 5.75 |
|
CRAFT AI (CRAFT.AI) Plateforme d'intelligence artificielle en mode Saas à destination des développeurs de grands comptes pour leur permettre de concevoir des solutions d'intelligence artificielle, de la feuille blanche jusqu'à la mise en production, capables de créer des services qui apprennent les habitudes de chaque utilisateur final | Indépendante | 0-20 | 2015 | FR | Scoring : 5.75 |
|
SESAME IT Éditeur de solutions de cybersécurité | Indépendante | 0-20 | 2017 | FR | Scoring : 5.75 |
|
GLOPAL Solution d’e-commerce transfrontalier | Indépendante | 0-20 | 2019 | FR | Scoring : 5.75 |
|
RAYON Logiciels de conception d'espaces collaboratifs | Indépendante | 0-20 | 2021 | FR | Scoring : 5.75 |
|
STOCKOSS Services d'entreposage et de logistique 100% digitalisés | Indépendante | 0-20 | 2017 | FR | Scoring : 5.75 |
|
BP2R (SIGHTNESS) Éditeur de logiciel centré autour d’une plateforme Saas d'analyse du transport de marchandises | Indépendante | 0-20 | 2005 | FR | Scoring : 5.75 |
|
JAVELO (TEAMRISE) Logiciel Saas de suivi des objectifs des salariés | Indépendante | 0-20 | 2016 | FR | Scoring : 5.75 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...