PE-ID-503205
- Dénomination légale QUIET
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO)
- Nationalité France
- Date création 2021
- Effectif Monde | France n.d. | 30
- Secteurs d’activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés loisirs et jeux , logiciel , mobile
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Éditeur d’applications de photos et d'utilitaires
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 907890511 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 90789051100021 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 5829C
- N° TVA Intracommunautaire FR09907890511 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
KSHUTTLE Solutions logicielles destinées au pilotage de la performance financière et extra-financière des entreprises | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 10-15 | 1986 | FR | Scoring : 5.5 |
|
TRACE FOR GOOD Éditeur d'une plateforme permettant aux entreprises de mieux gérer les données de traçabilité et de conformité de la chaîne d'approvisionnement | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-20 | 2022 | FR | Scoring : 5.25 |
|
TAPNATION Édition de jeux vidéo mobiles dits hypercasual | Indépendante | 20-50 | 2019 | FR | Scoring : 5.25 |
|
BOONDMANAGER Éditeur d'un ERP à destination des ESN et sociétés de conseil | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 10-15 | 2009 | FR | Scoring : 5.25 |
|
HARVY Plateforme permettant aux producteurs agricoles de mutualiser leurs livraisons auprès des distributeurs et restaurateurs | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-20 | 2023 | FR | Scoring : 5 |
|
ANTIDOT (FLUID TOPICS) Solutions moteurs de recherche (plateforme de Content Delivery "Fluid Topics") | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 5-10 | 1999 | FR | Scoring : 5 |
|
KBRW Editeur de solutions logicielles pour la gestion de la supply chain de grandes entreprises | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 20-50 | 2009 | FR | Scoring : 5 |
|
KOG Design avec intelligence artificielle d'applications web et mobile | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5 |
|
EXALOG Éditeur de solutions cloud de gestion des paiements et de la trésorerie | Filiale Groupe | 10-15 | 1994 | FR | Scoring : 5 |
|
KELVIN Éditeur d'un logiciel d'études énergétiques des bâtiments basé sur l'IA, permettant d'identifier les travaux les plus pertinents à engager pour améliorer leur diagnostic | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-20 | 2023 | FR | Scoring : 5 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...