PE-ID-321092
- Dénomination légale SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Indépendante
- Nationalité France
- Date création 1955
- Effectif Monde | France 2300 | 0
- Secteurs d’activité Produits Pharmaceutiques & matériel médical
- Mots-clés matériel médical , dispositif médical , santé
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Fabricant de dispositifs pharmaceutiques et médicaux
- Marché cible (client focus) B2B
- Autres entités / filiales PORTEFEUILLE DE PRODUITS DENTAIRES DE SANOFI (ULTRACAIN RODOGYL BIRODOGY DONTISOLON) | INIBSA
- N° SIREN 552139677 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 55213967700025 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 2120Z
- N° TVA Intracommunautaire FR95552139677 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
BIOCODEX Laboratoire pharmaceutique spécialisé notamment dans la gastro-entérologie et le microbiome | Indépendante | 418 M€ | 1979 | FR | Scoring : 5 |
|
UNITHER PHARMACEUTICALS Unidoses stériles | Sté en LBO | 400 M€ | 2001 | FR | Scoring : 5 |
|
CENEXI Production de formes solides, production d'ampoules injectables | Filiale Groupe | 182 M€ | 2001 | FR | Scoring : 4.25 |
|
UPSA Médicaments sans ordonnance | Filiale Groupe | 479 M€ | 2014 | FR | Scoring : 4 |
|
LABORATOIRES ARKOPHARMA Laboratoire pharmaceutique, phytothérapie | Filiale Groupe | 191 M€ | 1976 | FR | Scoring : 4 |
|
COOPER CONSUMER HEALTH (COOPER-VEMEDIA) Matières premières pour officines et médicaments sans ordonnance | Sté en LBO | 1000 M€ | 1994 | FR | Scoring : 4 |
|
BOIRON Fabrication et commercialisation médicaments homéopathiques | Familiale | 534 M€ | 1966 | FR | Scoring : 4 |
|
ASTREA FONTAINE (EX SITE PHARMACEUTIQUE DE RECIPHARM À FONTAINE-LÈS-DIJON) Fabrication de produits pharmaceutiques (forme sèche) / CDMO (contract devlopment manufacturing organization) | Filiale Groupe | 30 M€ | 2008 | FR | Scoring : 3.75 |
|
LABORATOIRES THEA Laboratoire pharmaceutique en ophtalmologie | - | 923 M€ | 1901 | FR | Scoring : 3.75 |
|
HUVEPHARMA Fabricant de produits pharmaceutiques pour la santé humaine et animale, pécialiste de la fermentation de précision | Indépendante | 658 M€ | 1954 | BG | Scoring : 3.75 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...