PE-ID-505601
- Dénomination légale SIIT
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Précisions sur le CA Accès abonné
- Type de société Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO)
- Nationalité France
- Date création 2021
- Effectif Monde | France n.d. | 11
- Secteurs d’activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés IA / intelligence artificielle , logiciel , services informatiques
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Éditeur d'un logiciel dédié aux équipes informatiques, RH et opérationnelles et facilitant le traitement des demandes des salariés
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 905371035 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 90537103500015 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 6201Z
- N° TVA Intracommunautaire FR15905371035 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
STEERLAB Créateur d'une solution d'IA permettant de répondre automatiquement aux appels d'offres ainsi qu'aux questionnaires de sécurité associés, notamment pour les éditeurs de logiciel BtoB | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5.75 |
|
VEETON Générateur d'images à base d'IA générative | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5.75 |
|
APREX SOLUTIONS Analyse d’images dédiées aux contrôles Qualité & Process des entreprises | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2017 | FR | Scoring : 5.75 |
|
PRESTI Édition d'un logiciel, se basant sur une intelligence artificielle générative, de création de visuels produits pour les professionnels de l'ameublement | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5.75 |
|
TENGO Logiciel Saas permettant l'identification, l'analyse et les réponses aux appels d'offres publics grâce à l'intelligence artificielle. | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5.75 |
|
ENTALPIC IA générative appliquée à la découverte de matériaux pour l'industrie chimique | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2024 | FR | Scoring : 5.75 |
|
H COMPANY (HCOMPANY.AI) Développement IA générative qui ambitionne d'être la base de futurs outils d'IA autonomes en entreprise | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2024 | FR | Scoring : 5.75 |
|
DUST (PERMUTATION LABS) Éditeur d'un logiciel de création d'assistants personnalisés, basés sur l'IA, pour les entreprises | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5.75 |
|
PROBABL Développe des outils open source pour la science des données, l’IA et le ML, et d’étendre l’infrastructure logicielle de scikit-learn | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5.75 |
|
PHACET Accompagnement des sociétés pour adapter l'utilisation de l'intelligence artificielle à leurs besoins | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2024 | FR | Scoring : 5.75 |
Equipe 3
Analyse en cours...
Chargement en cours...