PE-ID-505325
- Dénomination légale THEREMIA
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO)
- Nationalité France
- Date création 2023
- Effectif Monde | France n.d. | 9
- Secteurs d’activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés deeptech , produits pharmaceutiques , biotechnologies , IA / intelligence artificielle , données , santé
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Deeptech développant un outil d'optimisation et de personnalisation des médicaments grâce à l’IA
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 982570632 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 98257063200017 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 6201Z
- N° TVA Intracommunautaire FR54982570632 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
DUST (PERMUTATION LABS) Éditeur d'un logiciel de création d'assistants personnalisés, basés sur l'IA, pour les entreprises | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | |
|
PROBABL Développe des outils open source pour la science des données, l’IA et le ML, et d’étendre l’infrastructure logicielle de scikit-learn | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | |
|
AUTONE Éditeur d’un logiciel Saas de gestion intelligente des stocks et des ventes pour les enseignes de mode | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | |
|
AIWAY Services et conseil en intégration de l'intelligence artificielle | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2019 | FR | |
|
QUANTIQ (QUANTIQ.IO) Technologie basée sur l'intelligence artificielle de mesure des signes vitaux (rythme cardiaque, fréquence respiratoire...) par l'analyse du visage du patient à l’aide d’un smartphone | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2019 | FR | |
|
SIIT Éditeur d'un logiciel dédié aux équipes informatiques, RH et opérationnelles et facilitant le traitement des demandes des salariés | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2021 | FR | |
|
VEETON Générateur d'images à base d'IA générative | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | |
|
PHACET Accompagnement des sociétés pour adapter l'utilisation de l'intelligence artificielle à leurs besoins | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2024 | FR | |
|
QANTEV Application fondée sur l’IA à destination des assureurs de santé | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-20 | 2019 | FR | |
|
COMPOSABLE Éditeur d'une plateforme facilitant l'intégration des procédures de gestion de contenus (LLM) dans les processus de travail des grands comptes grâce à l'IA | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2024 | FR |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...