PE-ID-506042
- Dénomination légale TRACE FOR GOOD
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO)
- Nationalité France
- Date création 2022
- Effectif Monde | France n.d. | 15
- Secteurs d’activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés logiciel , logistique , certification / conformité
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Éditeur d'une plateforme permettant aux entreprises de mieux gérer les données de traçabilité et de conformité de la chaîne d'approvisionnement
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 911576957 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 91157695700011 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 5829C
- N° TVA Intracommunautaire FR86911576957 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
HARVY Plateforme permettant aux producteurs agricoles de mutualiser leurs livraisons auprès des distributeurs et restaurateurs | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-20 | 2023 | FR | Scoring : 5.75 |
|
TRACKLAB Éditeur d’un logiciel Saas de vérification de la conformité des données fournisseurs avec les normes règlementaires, sanitaires et sociales, à destination des acteurs de l’agroalimentaire | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5.5 |
|
KBRW Editeur de solutions logicielles pour la gestion de la supply chain de grandes entreprises | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 20-50 | 2009 | FR | Scoring : 5.5 |
|
QUIET Éditeur d’applications de photos et d'utilitaires | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 10-15 | 2021 | FR | Scoring : 5.25 |
|
COMINTY Éditeur d'un logiciel d’optimisation de la recherche d'information en entreprise par l’intelligence artificielle générative | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5.25 |
|
KELVIN Éditeur d'un logiciel d'études énergétiques des bâtiments basé sur l'IA, permettant d'identifier les travaux les plus pertinents à engager pour améliorer leur diagnostic | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-20 | 2023 | FR | Scoring : 5.25 |
|
NAJAR (EX WELII) Pilotage et optimisation des investissements Saas pour les entreprises | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2021 | FR | Scoring : 5.25 |
|
LETXBE Intelligence artificielle impliquée à la gestion documentaire. | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5.25 |
|
KSHUTTLE Solutions logicielles destinées au pilotage de la performance financière et extra-financière des entreprises | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 10-15 | 1986 | FR | Scoring : 5.25 |
|
KOG Design avec intelligence artificielle d'applications web et mobile | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5.25 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...