PE-ID-295133
- Dénomination légale UV BOOSTING
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Précisions sur le CA Accès abonné
- Type de société Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO)
- Nationalité France
- Date création 2017
- Effectif Monde | France 0 | 20
- Secteurs d’activité Electronique & Informatique
- Mots-clés agriculture , électronique , machinisme agricole
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Créateur d'un appareil agricole utilisant l'ultraviolet comme traitement préventif et solution alternative aux pesticides
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 824904569 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 82490456900038 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7112B
- N° TVA Intracommunautaire FR55824904569 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
VORTEX-IO Fournisseur de données hydrométriques, principalement auprès des organismes publics : mesure en temps réel des paramètres hydrologiques clés des rivières et fleuves (hauteur d’eau, vitesse de surface et images) | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2019 | FR | Scoring : 5.25 |
|
DOLPHIN SEMICONDUCTOR Activités d'IP de gestion de puissance et de traitement du signal | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 10-15 | 2024 | FR | Scoring : 5 |
|
HYMAG'IN Technologie d’élaboration de matériaux magnétiques nommés ferrites | Indépendante | 0-5 | 2019 | FR | Scoring : 4.75 |
|
NEW IMAGING TECHNOLOGIES (NIT) Fabricant de détecteurs infrarouges, principalement pour des applications dans l'aérospatial et la défense | Filiale Groupe | 5-10 | 2007 | FR | Scoring : 4.75 |
|
MORPHOSENSE Solution de suivi en temps réel et de maintenance prédictive de bâtiments, de structures d'ouvrages de génie civil et de structures de l'énergie | Filiale Groupe | 0-5 | 2016 | FR | Scoring : 4.75 |
|
SCALINX Circuits intégrés pour la conversion analogique-numérique et numérique-analogique | Indépendante | 0-20 | 2015 | FR | Scoring : 4.75 |
|
INBOLT Deeptech conceptrice d’un système de guidage des bras robotisés industriels par vision 3D | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-20 | 2019 | FR | Scoring : 4.75 |
|
REDBERRY -- | Indépendante | 0-5 | 2017 | FR | Scoring : 4.75 |
|
CYCLAIR Développement d'une solution de désherbage autonome basée sur l’intelligence artificielle | Indépendante | 0-5 | 2019 | FR | Scoring : 4.75 |
|
SENSIVIC Technologie de détection audio intelligente d’anormalités sonores. | Indépendante | 0-5 | 2015 | FR | Scoring : 4.75 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...