PE-ID-405918
- Dénomination légale ZACH
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Nationalité France
- Date création 2021
- Secteurs d’activité Services Financiers
- Mots-clés assurance , services financiers
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Courtier en assurances garantie de passif
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 904450103 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 90445010300018 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 6622Z
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
EVY Courtier en assurance embarquée éco-responsable pour commerçants et e-commerçants | Indépendante | 0-20 | 2021 | FR | Scoring : 5.75 |
|
CONSEILS ET RISQUES FINANCIERS Courtier d’assurances | Filiale Groupe | 0-5 | 2004 | FR | Scoring : 5.5 |
|
SOL MONDO Cabinet de courtage en assurance | Filiale Groupe | 0-5 | 1999 | FR | Scoring : 5.5 |
|
AXA CLIMATE Assurance paramétrique et formation aux enjeux climatiques. | - | 5-10 | 2018 | FR | Scoring : 5.5 |
|
CABINET LABOURE (TEMPORAIRE FR) Cabinets de courtage de proximité (assurance) | Filiale Groupe | 0-20 | 1998 | FR | Scoring : 5.5 |
|
PROFIRST Courtier grossiste en assurances multirisques professionnels | Filiale Groupe | 0-5 | 2015 | FR | Scoring : 5.5 |
|
GROUPE CERAP Société de courtage spécialisée dans la distribution et la gestion de solutions en protection sociale collective | Filiale Groupe | 5-10 | 1985 | FR | Scoring : 5.25 |
|
GTCA Courtiers en risques d’entreprise et protection sociale | Filiale Groupe | 0-5 | 1972 | FR | Scoring : 5.25 |
|
LUKO REAL ESTATE (EX UNKLE) Garant du locataire pour booster le dossier de freelance, jeunes actifs, entrepreneurs etc. | Filiale Groupe | 0-20 | 2018 | FR | Scoring : 5.25 |
|
LAURIERS FINANCE Cabinet de courtage | Filiale Groupe | 0-20 | 2004 | FR | Scoring : 5.25 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...