PE-ID-411632
- Dénomination légale INNOBIOCHIPS
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Indépendante
- Nationalité France
- Date création 2008
- Effectif Monde | France n.d. | 15
- Secteurs d’activité Biotechnologies
- Mots-clés biotechnologies , santé
- Région (siège social) Hauts-de-France
-
Descriptif d’activité
Développement de la technologie ® SirYus : conception de tests multiplex
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 505232090 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 50523209000025 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7211Z
- N° TVA Intracommunautaire FR84505232090 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
X PROCHEM Synthèse chimique de protéines thérapeutiques destinées aux laboratoires pharmaceutiques | Indépendante | 0-20 | 2012 | FR | Scoring : 6 |
|
STARKAGE THERAPEUTICS Biotech visant à contrer les cellules sénescentes induites par les traitements anticancéreux et d'autres maladies liées au vieillissement | Indépendante | 0-20 | 2018 | FR | Scoring : 6 |
|
ANTABIO Biotech spécialisée le traitement contre des infections nosocomiales pulmonaires | Indépendante | 0-5 | 2009 | FR | Scoring : 6 |
|
SMART IMMUNE Société en biotechnologie en phase clinique et plateforme thérapeutique de lutte contre le cancer et les infections. | Indépendante | 0-5 | 2017 | FR | Scoring : 6 |
|
PEPTINOV Traitement par immunothérapie active des maladies inflammatoires | Indépendante | 0-20 | 2009 | FR | Scoring : 5.75 |
|
EG 427 (GENELPIS) Thérapie génique de précision | Indépendante | 0-20 | 2019 | FR | Scoring : 5.75 |
|
ERMIUM THERAPEUTICS Biotech : produits de santé innovants pour les maladies auto-immunes et inflammatoires | Indépendante | 0-20 | 2019 | FR | Scoring : 5.75 |
|
ADCYTHERIX Biotech cherchant à développer des ADC (anticorps conjugués), notamment pour des thérapies contre le cancer | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | Scoring : 5.5 |
|
TAFALGIE THERAPEUTICS Biotech spécialisée dans la recherche d'un médicament non opioïde contre la douleur | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2020 | FR | Scoring : 5.5 |
|
ABIVAX Biotech spécialisée dans la recherche d’un traitement pour la rectocolite et la maladie de Crohn | Cotée | 0-5 | 2013 | FR | Scoring : 5.5 |
Equipe 3
Analyse en cours...
Chargement en cours...