PE-ID-412011
- Dénomination légale X PROCHEM
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Indépendante
- Nationalité France
- Date création 2012
- Secteurs d’activité Biotechnologies
- Mots-clés biotechnologies , santé
- Région (siège social) Hauts-de-France
-
Descriptif d’activité
Synthèse chimique de protéines thérapeutiques destinées aux laboratoires pharmaceutiques
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 753894344 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 75389434400021 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7211Z
- N° TVA Intracommunautaire FR04753894344 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
STARKAGE THERAPEUTICS Biotech visant à contrer les cellules sénescentes induites par les traitements anticancéreux et d'autres maladies liées au vieillissement | Indépendante | 0-20 | 2018 | FR | Scoring : 6.25 |
|
ERMIUM THERAPEUTICS Biotech : produits de santé innovants pour les maladies auto-immunes et inflammatoires | Indépendante | 0-20 | 2019 | FR | Scoring : 6 |
|
PEPTINOV Traitement par immunothérapie active des maladies inflammatoires | Indépendante | 0-20 | 2009 | FR | Scoring : 6 |
|
EG 427 (GENELPIS) Thérapie génique de précision | Indépendante | 0-20 | 2019 | FR | Scoring : 6 |
|
INNOBIOCHIPS Développement de la technologie ® SirYus : conception de tests multiplex | Indépendante | 0-5 | 2008 | FR | Scoring : 6 |
|
SMART IMMUNE Société en biotechnologie en phase clinique et plateforme thérapeutique de lutte contre le cancer et les infections. | Indépendante | 0-5 | 2017 | FR | Scoring : 5.75 |
|
ANTABIO Biotech spécialisée le traitement contre des infections nosocomiales pulmonaires | Indépendante | 0-5 | 2009 | FR | Scoring : 5.75 |
|
CORTERIA PHARMACEUTICALS Biotech spécialisée dans le développement de thérapies pour certaines formes d'insuffisance cardiaque | Indépendante | 0-20 | 2021 | FR | Scoring : 5.5 |
|
OKOMERA Développement d'un dispositif de reproduction des cellules cancéreuses pour tester ou créer des thérapies | Indépendante | 0-20 | 2020 | FR | Scoring : 5.5 |
|
MABLINK BIOSCIENCE Technologie permettant d'élargir la palette des anticorps conjugués (ADC) pour traiter le cancer | Filiale Groupe | 0-20 | 2018 | FR | Scoring : 5.5 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...