PE-ID-272616
- Dénomination légale PEPPERBAY
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Nationalité France
- Date création 2000
- Effectif Monde | France 0 | 57
- Secteurs d’activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés logiciel , services informatiques
- Région (siège social) Grand Est
-
Descriptif d’activité
Logiciels de gestion, ERP
- Marché cible (client focus) B2B
- Autres entités / filiales B-APPLI
- N° SIREN 429928401 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 42992840100034 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 5829A
- N° TVA Intracommunautaire FR77429928401 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
COVLINE Edition et commercialisation de solutions numériques de gestion complète du poste client | Filiale Groupe | 2 M€ | 2012 | FR | Scoring : 5.75 |
|
OCKHAM SOLUTIONS Édition de logiciels d’analyse des traces téléphoniques et d’aide à la rédaction de procédures judiciaires | - | 0-20 | 2005 | FR | Scoring : 5.25 |
|
FORMANCE Développement de solution d’orchestration de paiement post encaissement, à destination des fintechs et des marketplaces | - | 0-20 | 2021 | FR | Scoring : 5.25 |
|
DASTRA Éditeur de logiciel RGPD en mode SaaS visant à faciliter le quotidien des délégués à la protection des données (DPO) | - | 0-20 | 2020 | FR | Scoring : 5.25 |
|
KOSMIK Logiciel de gestion des connaissances facilitant la création de cartographies de divers éléments pour le travail collaboratif en entreprise | Indépendante | 0-5 | 2016 | FR | Scoring : 5 |
|
GENYMOBILE (GENYMOTION) Développement d'applications et solutions Android | Filiale Groupe | 3 M€ | 2010 | FR | Scoring : 5 |
|
WOBEE Édition d'un logiciel RH dédié à la gestion des moments clés d'un salarié dans une société (notamment son arrivée et son départ) | Indépendante | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5 |
|
BASTION TECHNOLOGIES Plateforme de cybersécurité | Indépendante | 0-5 | 2022 | FR | Scoring : 5 |
|
FOLLOWINVEST (FOLLOW INVEST) Solutions digitales Saas dédiées au secteur du private equity | - | 0-20 | 2021 | FR | Scoring : 5 |
|
TWICPICS (TWIC PICS) Service de traitement d’image temps-réel pour professionnels du web | Filiale Groupe | 0-5 | 2018 | FR | Scoring : 5 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...