PE-ID-417415
- Dénomination légale B-APPLI STUDIO
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Filiale Groupe
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 2007
- Effectif Monde | France n.d. | 27
-
Implantations
Mulhouse; Nantes
- Secteurs d’activité Logiciel et services informatiques
- Mots-clés logiciel , services informatiques
- Région (siège social) Bretagne
-
Descriptif d’activité
Edition et intégration de solution SaaS de gestion
- Marché cible (client focus) B2B
- Maison mère PEPPERBAY
- Entités / filiales de la maison mère B-APPLI
- N° SIREN 499101640 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 49910164000047 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 6201Z
- N° TVA Intracommunautaire FR31499101640 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
ST GROUPE Conseil et d'ingénierie en informatique | Filiale Groupe | 5 M€ | 2000 | FR | Scoring : 6 |
|
WEB-ID Création de site, application et plateforme web et mobile sur-mesure | Filiale Groupe | 1 M€ | 2011 | FR | Scoring : 6 |
|
SQUADATA - DIGITAL SQUAD Éditeur de solutions de Data Marketing | Filiale Groupe | 2 M€ | 2009 | FR | Scoring : 6 |
|
PRESTA CONCEPT Développement web sur mesure | Filiale Groupe | 2 M€ | 2004 | FR | Scoring : 6 |
|
UBISTER Conseil et intégration de solutions de gestion cloud | Filiale Groupe | 3 M€ | 2010 | FR | Scoring : 5.75 |
|
BILLY (BILLY BY PENNYLANE) Intégrations clé-en-main de solutions de gestion et d’outils métiers | Filiale Groupe | 0-20 | 2022 | FR | Scoring : 5.75 |
|
ETHERNALHORIZONS Développement de jeux mobiles | Filiale Groupe | 0-5 | 2021 | FR | Scoring : 5.5 |
|
NETISYS Éditeur de logiciels pour la gestion des ouvrages d’art et des infrastructures routières, portuaires, maritimes ou fluviales | Filiale Groupe | 0-5 | 2003 | FR | Scoring : 5.5 |
|
ITERATION X Plateforme collaborative entre les équipes des agences web | - | 0-5 | 2020 | FR | Scoring : 5.5 |
|
BRAINWAVE GRC Solutions de gestion des accès aux données des entreprises | Filiale Groupe | 5 M€ | 2010 | FR | Scoring : 5.5 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...