PE-ID-505765
- Dénomination légale PHENOCELL
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Filiale Groupe
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 2013
- Effectif Monde | France n.d. | 6
- Secteurs d’activité Biotechnologies
- Mots-clés biotechnologies , santé
- Région (siège social) Région Sud - Provence-Alpes-Côte d'Azur
-
Descriptif d’activité
Biotech spécialisée dans la fourniture de kits et de services de tests biologiques in vitro à base d’iPSC (cellules souches pluripotentes induites) pour les troubles cutanés et rétiniens
- Marché cible (client focus) B2B
- Maison mère AXOL BIOSCIENCE
- Entités / filiales de la maison mère PHENOCELL
- N° SIREN 797465457 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 79746545700027 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7211Z
- N° TVA Intracommunautaire FR23797465457 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
EMERGENCE THERAPEUTICS Biotech spécialisée dans les ADC, anticorps conjugués à des médicaments pour lutter contre le cancer | Filiale Groupe | 0-20 | 2019 | FR | |
|
ADCYTHERIX Biotech cherchant à développer des ADC (anticorps conjugués), notamment pour des thérapies contre le cancer | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2023 | FR | |
|
MABLINK BIOSCIENCE Technologie permettant d'élargir la palette des anticorps conjugués (ADC) pour traiter le cancer | Filiale Groupe | 0-20 | 2018 | FR | |
|
TAFALGIE THERAPEUTICS Biotech spécialisée dans la recherche d'un médicament non opioïde contre la douleur | Société soutenue par un ou des fonds (hors LBO) | 0-5 | 2020 | FR | |
|
SMART IMMUNE Société en biotechnologie en phase clinique et plateforme thérapeutique de lutte contre le cancer et les infections. | Indépendante | 0-5 | 2017 | FR | |
|
ONCOVITA Biotech spécialisée dans les vaccins thérapeutiques et prophylactiques contre le cancer | Indépendante | 0-5 | 2015 | FR | |
|
ALTAR Biotech : automates fluidiques de culture continue pour l’évolution dirigée et le développement de souches industrielles | Filiale Groupe | 0-5 | 2017 | FR | |
|
THERANEXUS Médicaments à visée psychiatrique et neurologique | Cotée | 0.18000000715256 M€ | 2013 | FR | |
|
INNOBIOCHIPS Développement de la technologie ® SirYus : conception de tests multiplex | Indépendante | 1 M€ | 2008 | FR | |
|
QUANTUM GENOMICS Thérapies pour maladies cardiovasculaires | Cotée | 3 M€ | 2005 | FR |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...