PE-ID-488651
- Dénomination légale PRO'COUPE INDUSTRIES
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Filiale Groupe
- Nationalité France
- Date création 1995
- Effectif Monde | France n.d. | 22
- Secteurs d’activité Produits & Services industriels
- Mots-clés produits industriels
- Région (siège social) Île-de-France
-
Descriptif d’activité
Concepteur et fabricant de lames industrielles, outils de coupe, outils à main, couteaux de sécurité.
- Marché cible (client focus) B2B
- Maison mère PRIMEDGE EUROPE
- Entités / filiales de la maison mère PRO'COUPE INDUSTRIES
- N° SIREN 401281720 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 40128172000037 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 4669B
- N° TVA Intracommunautaire FR94401281720 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
WELTEK Production d'équipements de protections industriels | Filiale Groupe | 3 M€ | 2003 | FR | Scoring : 5.5 |
|
TMM TRANSITUBE conception d'équipements et d'installations complètes pour transfert et/ou dosage de poudres ou granulats | Familiale | 20 M€ | 1975 | FR | Scoring : 5.25 |
|
FORMATUB Fabrication, stockage et distribution de canalisations, raccords et produits techniques pour tous réseaux dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics | Filiale Groupe | 13 M€ | 1992 | FR | Scoring : 5.25 |
|
FILA FIXATIONS Fabrication et distribution de fixations, visserie et boulonnerie | Filiale Groupe | 7 M€ | 1986 | FR | Scoring : 5.25 |
|
GRAF DISTRIBUTION Produits pour la gestion des eaux | Filiale Groupe | - | 2006 | FR | Scoring : 5 |
|
ICM INDUSTRIE DISTRIBUTION Spécialiste de la transformation par usinage de matériaux plastiques et composites à destination de secteurs comme l’aéronautique, la défense, le médical, l’énergie et l’automobile | Filiale Groupe | 28 M€ | 1992 | FR | Scoring : 5 |
|
LIMA Transformation et distribution de solutions adhésives | Filiale Groupe | - | 1978 | FR | Scoring : 5 |
|
AERO EQUIPEMENT SAS Distribution de pièces et équipements pour avions et hélicoptères. | Filiale Groupe | 10 M€ | 1997 | FR | Scoring : 5 |
|
NEW FI Location de biens d’équipement avec services | Filiale Groupe | - | 2012 | FR | Scoring : 5 |
|
WELD'X Société de négoce, commercialise tous les métaux d’apport pour souder des alliages(aciers doux, aciers inoxydables, aluminium, cuivre, nickel, titane,...). | Filiale Groupe | 9 M€ | 2003 | FR | Scoring : 5 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...