PE-ID-83224
- Dénomination légale THERABEL INDUSTRIES SA
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Indépendante
- Nationalité Belgique
- Date création 1945
- Effectif Monde | France 350 | 0
-
Implantations
Présence directe en Belgique, France et Luxembourg
- Secteurs d’activité Produits Pharmaceutiques & matériel médical
- Zones géographiques Europe
- Mots-clés produits pharmaceutiques
- Région (siège social) Etranger
-
Descriptif d’activité
Groupe pharmaceutique privé
- Marché cible (client focus) B2B
- N° SIREN 380340356 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 38034035600035 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 2120Z
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
CENEXI Production de formes solides, production d'ampoules injectables | Filiale Groupe | 182 M€ | 2001 | FR | Scoring : 5 |
|
ASTREA FONTAINE (EX SITE PHARMACEUTIQUE DE RECIPHARM À FONTAINE-LÈS-DIJON) Fabrication de produits pharmaceutiques (forme sèche) / CDMO (contract devlopment manufacturing organization) | Filiale Groupe | 30 M€ | 2008 | FR | Scoring : 3.75 |
|
SEPTODONT Fabricant de dispositifs pharmaceutiques et médicaux | Indépendante | 410 M€ | 1954 | FR | Scoring : 3.5 |
|
HUVEPHARMA Fabricant de produits pharmaceutiques pour la santé humaine et animale, pécialiste de la fermentation de précision | Indépendante | 658 M€ | 1954 | BG | Scoring : 3.5 |
|
ASTRAZENECA Laboratoire pharmaceutique | Cotée | 41870 M€ | 1972 | GB | Scoring : 3.5 |
|
BIOCODEX Laboratoire pharmaceutique spécialisé notamment dans la gastro-entérologie et le microbiome | Indépendante | 418 M€ | 1979 | FR | Scoring : 3.5 |
|
LABORATOIRES ARKOPHARMA Laboratoire pharmaceutique, phytothérapie | Filiale Groupe | 191 M€ | 1976 | FR | Scoring : 3.25 |
|
VIRBAC Laboratoire spécialisé pour le traitement des animaux | Cotée | 1247 M€ | 1984 | FR | Scoring : 3.25 |
|
BOIRON Fabrication et commercialisation médicaments homéopathiques | Familiale | 534 M€ | 1966 | FR | Scoring : 3.25 |
Equipe 1
Analyse en cours...
Chargement en cours...