PE-ID-505809
- Dénomination légale CABINET JEZO
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Filiale Groupe
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 2007
- Effectif Monde | France n.d. | 7
- Secteurs d’activité Immobilier & construction, bâtiment
- Mots-clés études , ingénierie , btp
- Région (siège social) Bretagne
-
Descriptif d’activité
Bureau d'études spécialisé dans la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage de projets de mise en conformité, d'extension et de construction, en site occupé, de bâtiments industriels, principalement en agro-alimentaire
- Marché cible (client focus) B2B
- Maison mère GROUPE IMING
- Entités / filiales de la maison mère IMING SERVICES | CABINET JEZO | ECOVITALIS
- N° SIREN 500369558 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 50036955800019 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7112B
- N° TVA Intracommunautaire FR27500369558 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
ECOVITALIS Bureau d’études techniques sur les fluides spécialisé dans la géothermie | Filiale Groupe | 1 M€ | 2009 | FR | Scoring : 5.75 |
|
AIR TRAITEMENT PROCESS Étude et conception de systèmes de traitement d'air industriel | Filiale Groupe | 3 M€ | 2000 | FR | Scoring : 5.25 |
|
VISA INGENIERIE Entreprise spécialisé dans la construction de bâtiments | Filiale Groupe | 0-5 | 1989 | FR | Scoring : 4.75 |
|
FONDASOL Bureau d’études en ingénierie géotechnique | Sté en LBO | 80 M€ | 1957 | FR | Scoring : 4.75 |
|
HTC Société d’ingénierie spécialisée dans la construction en immobilier d’entreprises | Sté en LBO | 25 M€ | 1992 | FR | Scoring : 4.5 |
|
EFICIA (EX- ECO GTB) Efficacité énergétique et gestion technique des bâtiments tertiaires | Filiale Groupe | 0-20 | 2013 | FR | Scoring : 4.5 |
|
IMING SERVICES Réalisation études et de maitrise d'oeuvre dans le domaine industriel | - | 0.336 M€ | 2021 | FR | Scoring : 4.25 |
|
INGEROP Ingénierie en infrastructures, bâtiments, installations industrielles | Indépendante | 387 M€ | 2005 | FR | Scoring : 4.25 |
|
SETEC ELITE (EX-ELITE) Ordonnancement, Pilotage, et Coordination (OPC) de la construction neuve à la rénovation, et couvrant un large éventail de secteurs tels que les logements, le tertiaire, les hôtels et palaces, les centres commerciaux, les plateformes logistiques, les hôpitaux, les aéroports, les stades. | Filiale Groupe | - | 1995 | FR | Scoring : 4.25 |
|
ALTEV Conseil et promoteur immobilier spécialisé dans la réhabilitation et la reconversion d’actifs | Indépendante | 1 M€ | 2018 | FR | Scoring : 4.25 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...