PE-ID-505815
- Dénomination légale ECOVITALIS
- Chiffre d’Affaires M€ (année) Accès abonné
- Fourchette de chiffre d’affaires Accès abonné
- Type de société Filiale Groupe
- Nationalité France
- Composition du capital Accès abonné
- Date création 2009
- Effectif Monde | France n.d. | 10
- Secteurs d’activité Immobilier & construction, bâtiment
- Mots-clés thermique - chauffage - froid , études , ingénierie , btp
- Région (siège social) Occitanie
-
Descriptif d’activité
Bureau d’études techniques sur les fluides spécialisé dans la géothermie
- Marché cible (client focus) B2B
- Maison mère GROUPE IMING
- Entités / filiales de la maison mère IMING SERVICES | CABINET JEZO | ECOVITALIS
- N° SIREN 515299311 Copier le n° de SIREN
- N° SIRET (siège) 51529931100024 Copier le n° de SIRET (siège)
- Code APE/NAF 7112B
- N° TVA Intracommunautaire FR21515299311 Copier le n° de TVA
- Avis de situation SIRENE
Société(s) comparable(s) (beta version 0.8 - expérimental)
Nom | Type de société | CA (M€) | Création | Similarité | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
CABINET JEZO Bureau d'études spécialisé dans la maîtrise d'œuvre et l'assistance à maîtrise d'ouvrage de projets de mise en conformité, d'extension et de construction, en site occupé, de bâtiments industriels, principalement en agro-alimentaire | Filiale Groupe | 1 M€ | 2007 | FR | Scoring : 5.75 |
|
AIR TRAITEMENT PROCESS Étude et conception de systèmes de traitement d'air industriel | Filiale Groupe | 3 M€ | 2000 | FR | Scoring : 5.5 |
|
VISA INGENIERIE Entreprise spécialisé dans la construction de bâtiments | Filiale Groupe | 0-5 | 1989 | FR | Scoring : 4.75 |
|
FONDASOL Bureau d’études en ingénierie géotechnique | Sté en LBO | 80 M€ | 1957 | FR | Scoring : 4.5 |
|
EFICIA (EX- ECO GTB) Efficacité énergétique et gestion technique des bâtiments tertiaires | Filiale Groupe | 0-20 | 2013 | FR | Scoring : 4.5 |
|
HTC Société d’ingénierie spécialisée dans la construction en immobilier d’entreprises | Sté en LBO | 25 M€ | 1992 | FR | Scoring : 4.5 |
|
INGEROP Ingénierie en infrastructures, bâtiments, installations industrielles | Indépendante | 387 M€ | 2005 | FR | Scoring : 4.25 |
|
VESTACK Conception et construction hors-site de bâtiments en matériaux biosourcés | Indépendante | 0-20 | 2020 | FR | Scoring : 4.25 |
|
GROUPE PROJEX Bureau d'ingénierie en maîtrise d’œuvre de conception, d'exécution et d'exploitation | Indépendante | 60 M€ | 1991 | FR | Scoring : 4.25 |
|
IMING SERVICES Réalisation études et de maitrise d'oeuvre dans le domaine industriel | - | 0.336 M€ | 2021 | FR | Scoring : 4.25 |
Equipe 2
Analyse en cours...
Chargement en cours...